REZULTATI STUDENTSKOG INFORMATIČKOG NATJECANJA

sin(2005).open

"Guess"

.pobjednik

Na ovogodišnjem SINu zaprimljena su rješenja četvero natjecatelja. Stručna je komisija putem prethodno odabranih test-primjera provjerila točnost rješenja i na osnovu dobivenih rezultata odlučila da je ovogodišnji pobjednik sin(2005).open-a i dobitnik nagrade od 1.000,00 kn Lovro Pužar iz Zagreba.

.testiranje

Testiranje rješenja izvršeno je putem 15 test-primjera koji su se izvršavali 5 puta te je kao konačno rješenje uzimana srednja vrijednost dobivenih rezultata. Zanimljivo je da su čak tri rješenja uvijek davali iste rezultate prilikom testiranja, bez obzira na broj izvršavanja. Nakon toga, dobiveni rezultati su se međusobno rangirali te je najbolje rješenje dobivalo 4 boda, sljedeće 3, a najslabije 1 bod. U slučaju pogreške prilikom izvršavanja, rješenje je dobivalo 0 bodova. Na kraju, pobjedničko rješenje bilo je upravo ono sa najviše ostvarenih bodova. Rezultati prema natjecateljima su bili sljedeći (natjecateljima su navedene njihove šifre, osim pobjedniku):

Test-primjer 1.
A=1 B=100 X=24 Y=4
Natjecatelj: Rješenja:  
Prosječno rješenje:
 
Bodovi:
sifra  35,17,15,28 23,75 1
Lovro Pužar 14,14,14,14,14 14 3
RIPmedo 11,11,11,11,11 11 4
mojasifra 17,17,17,17,17 17 2
Test-primjer 2.
A=1 B=100 X=24 Y=1
sifra 7,14,15,19,13 10,8 3
Lovro Pužar 12,12,12,12,12 12 4
RIPmedo 17,17,17,17,17 17 2
mojasifra 17,17,17,17,17 17 2
Test-primjer 3.
A=123 B=2564 X=128 Y=50
sifra 121,50,23,19,12 45 2
Lovro Pužar 26,26,26,26,26 26 3
RIPmedo 56,56,56,56,56 56 1
mojasifra 24,24,24,24,24 24 4
Test-primjer 4.
A=123 B=2564 X=128 Y=2
sifra 6,6,13,16,13 10,8 4
Lovro Pužar 15,15,15,15,15 15 3
RIPmedo 261,261,261,261,261 261 1
mojasifra 23,23,23,23,23 23 2
Test-primjer 5.
A=7654 B=32450 X=12345 Y=24
sifra 367,276,89,103,185 204 1
Lovro Pužar 32,32,32,32,32 32 3
RIPmedo 24,24,24,24,24 24 4
mojasifra 34,34,34,34,34 34 2
Test-primjer 6.
A=7654 B=32450 X=12345 Y=1
sifra 1642,6525,105,2049,7027 3469,6 1
Lovro Pužar 2437,2437,2437,2437,2437 2437 3
RIPmedo 1549,1549,1549,1549,1549 1549 4
mojasifra 2437,2437,2437,2437,2437 2437 3
Test-primjer 7.
A=70 B=75 X=75 Y=1
sifra 6,6,6,6,6 6 1
Lovro Pužar 2,2,2,2,2 2 4
RIPmedo 5,5,5,5,5 5 3
mojasifra 2,2,2,2,2 2 4
Test-primjer 8.
A=1111 B=2222 X=1221 Y=7
sifra 18,17,30,41,34 28 2
Lovro Pužar 30,30,30,30,30 30 3
RIPmedo 17,17,17,17,17 17 4
mojasifra 32,32,32,32,32 32 1
Test-primjer 9.
A=500 B=150000 X=100000 Y=55
sifra 317,277,526,99711,99744 40115 1
Lovro Pužar 445,445,445,445,445 445 4
RIPmedo 633,633,633,633,633 633 2
mojasifra 447,447,447,447,447 447 3
Test-primjer 10.
A=499 B=149999 X=99999 Y=29999
sifra 30779,30492,* 30635.5 1
Lovro Pužar 36,36,36,36,36 36 4
RIPmedo 24752,24572,24572,24572 24572 2
mojasifra 56,56,56,56,56 56 3
Test-primjer 11.
A=10 B=100 X=34 Y=45
sifra 3,12,4,16,21 38394 4
Lovro Pužar 45,45,45,45,45 45 2
RIPmedo 37,37,37,37,37 37 3
mojasifra crash ? 0
Test-primjer 12.
A=5 B=5555 X=2222 Y=1111
sifra 1208,1292,1275,1290,1284 1269,8 1
Lovro Pužar 27,27,27,27,27 27 4
RIPmedo 1023,1023,1023,1023,1023 1023 2
mojasifra 43,43,43,43,43 43 3
Test-primjer 13.
A=1234 B=9876 X=7654 Y=333
sifra 475,442,475,438,456 457,2 1
Lovro Pužar 28,28,28,28,28 28 4
RIPmedo 247,247,247,247,247 247 2
mojasifra 30,30,30,30,30 30 3
Test-primjer 14.
A=1234 B=9876 X=7654 Y=3
sifra 6586,174,268,7216,871 3023 1
Lovro Pužar 127,127,127,127,127 127 3
RIPmedo 72,72,72,72,72 72 4
mojasifra 129,129,129,129,129 129 2
Test-primjer 15.
A=123 B=987 X=765 Y=3
sifra 73,53,39,56,89 62 1
Lovro Pužar 17,17,17,17,17 17 3
RIPmedo 12,12,12,12,12 12 4
mojasifra 23,23,23,23,23 23 2
Ukupno:
Bodovi:
sifra 25
Lovro Pužar 50
RIPmedo 42
mojasifra 36

 

.osvrt na natjecanje

Mišljenje stručnog povjerenstva za natjecanje je da su ovogodišnja rješenja natjecatelja najkvalitetnija dosad. Iako su sva pristigla rješenja iznimno dobro dokumentirana, izdvojili smo rješenje pobjednika, kao i prateću dokumentaciju kao primjer dobro dokumentiranog i obrazloženog rješenja. Dokumentaciju i rješenje moguće je preuzeti ovdje.

Rješenja natjecatelja su logički dosta različita što je očito i u činjenici da su za neke test primjere različiti natjecatelji osvojili maksimalan broj bodova. Jedina zamjerka koja je uočena je da niti jedno rješenje nije uzimalo u obzir prethodna testiranja, a prema pravilima natjecanja to nije zabranjeno. Međutim, to je vjerojatno rezultat činjenice da se na uobičajenim natjecanjima po svakom test primjeru rješenje izvršava samo jedanput bez mogućnosti korekcije prethodnih rješenja.

Nadamo se da će idući, sin(2006).open, biti još kvalitetniji i sa još više pristiglih rješenja.
I još jednom, čestitke pobjedniku!

 

U Rijeci, 06. prosinac 2005. godine